Forging Press-UP Stroke

Specifications of Higher Capacity on Request
| Capacity in Tons | 50 Ton | 100 Ton | 150 Ton | 250 Ton | 350 Ton |
| Capacity in Numbers | No.3 | No.2 | No.1 | No.0 | No.0 |
| Stroke | 15" | 16" | 20" | 26" | 32" |
| Die of Screw | 35." | 4.5" | 5.5" | 6.5" | 7.5" |
| Max. Length | 8" | 12" | 16" | 20" | 26" |
| Max. Dia of Job | 1/2" | 3/4" | 11/4" | 2" | 3.5" |
| Stroke Par Minute | 24" X 16" | 40 | 30 | 25" | 20 |
| Foundation Holes | 24" X 16" | 31" X 19" | 25" X 20" | 41: X 20" | 43" X 32" |
| Slide Table | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
| Motor Power Required 1440 RPM | 5 H.P | 10 H.P | 10 H.P | 20 H.P | 30 H.P |
